# ҚР ДСМ-174, прил. 2 к приказу — ввод к Правилам

## Назначение

На этой странице собраны вводные положения приложения 2 к приказу, которым утверждены правила, объем и периодичность проведения скрининговых исследований. Материал полезен врачу ПМСП и организатору здравоохранения, когда нужно быстро увидеть, что именно закреплено в общих положениях Правил, как описан порядок проведения скрининга и на какие приложения следует опираться далее. Для конкретных целевых групп, объема обследований и сроков завершения следует переходить к связанным приложениям.

## Глава 1. Общие положения о скрининговых исследованиях

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 87 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" и определяют порядок, объем и периодичность проведения скрининговых исследований.
2. Используемые термины:
   * **профильный специалист** – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат в области здравоохранения;
   * **динамическое наблюдение** – систематическое наблюдение за состоянием здоровья пациента, а также оказание необходимой медицинской помощи по результатам данного наблюдения;
   * **медицинская информационная система** – информационная система, обеспечивающая ведение процессов субъектов здравоохранения в электронном формате;
   * **скрининговые исследования** – комплекс медицинского обследования населения, не имеющего клинических симптомов и жалоб, с целью выявления и предупреждения развития различных заболеваний на ранней стадии, а также факторов риска их возникновения;
   * **гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП)** – объем медицинской помощи, предоставляемой за счет бюджетных средств.
3. Скрининговые исследования проводятся в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, независимо от форм собственности, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов, при наличии лицензии на медицинскую деятельность с учетом вида скринингового исследования.

   Работодатели создают условия для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках ГОБМП и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также беспрепятственно отпускают работников для их прохождения в период рабочего времени с сохранением места работы (должности), средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
4. Скрининговые исследования проводятся среди целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям согласно приложению 1 к настоящему приказу.

## Глава 2. Порядок проведения скрининговых исследований

5. Организации АПП осуществляют скрининговые исследования с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением населения.
6. Для проведения скрининговых исследований организации АПП:
   1. формируют целевые группы лиц, подлежащие скрининговым исследованиям, из числа прикрепленного к медицинской организации населения;
   2. разрабатывают маршрут последовательного оказания услуг в рамках скрининговых исследований согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Правилам;
   3. информируют население о целях, необходимости и порядке прохождения скрининговых исследований;
   4. приглашают на прохождение скрининговых исследований путем обзвона, SMS-сообщения, подворового обхода, а также информационных кампаний на официальных сайтах, аккаунтах социальных сетей;
   5. оказывают услуги скрининговых исследований с внесением результатов в МИС;
   6. проводят ежемесячный анализ проведенных скрининговых исследований с предоставлением информации в местные органы государственного управления здравоохранением до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
7. Проведение скрининговых исследований включает:
   * подготовительный этап;
   * основной этап, состоящий из:
     * первого этапа для определения наличия или отсутствия патологических изменений в состоянии здоровья пациента;
     * второго этапа для проведения дообследования с постановкой окончательного диагноза;
   * заключительный этап.
8. Подготовительный этап осуществляется средним медицинским работником и включает:
   * ежегодное формирование и составление списка целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям в предстоящем году, до 15 ноября календарного года с последующей ежемесячной коррекцией целевых групп;
   * оповещение целевых групп населения о цели, необходимости и порядке прохождения скрининговых исследований;
   * приглашение целевой группы населения на скрининговые исследования с синхронизацией времени приема с графиком работы профильных специалистов, клинико-диагностических лабораторий и инструментальных исследований для обеспечения оперативного и своевременного прохождения скринингового исследования.
9. Первый этап проводится для определения наличия отклонений от нормальных показателей здоровья в состоянии пациента и представляет собой набор услуг согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

   На первом этапе средний медицинский работник в кабинете доврачебной помощи проводит:

   1. опрос по анкете;
   2. антропометрию (вес, рост, охват талии), вычисление индекса Кетле;
   3. измерение артериального давления;
   4. лабораторные исследования с использованием экспресс тестов;
   5. забор биологического материала согласно скрининговому исследованию;
   6. выписку направления на диагностическое исследование согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
10. Медицинская сестра (брат) организации АПП завершает скрининговое исследование на первом этапе:

* при отсутствии отклонений результатов исследований от нормы;
* при установлении наличия факторов риска для здоровья после проведения консультации по здоровому образу жизни и рекомендаций по изменению поведения.

11. Второй этап скринингового исследования проводится для установления причин отклонений результатов исследований от нормы, путем дообследования согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
12. При наличии у пациента отклонений результатов исследований от нормы врач организации АПП направляет его на второй этап скрининга путем формирования в МИС направления в зависимости от вида скринингового исследования.

При наличии результатов ранее оказанных в течение последних трех месяцев медицинских услуг, соответствующих объему скрининговых исследований второго этапа, врач организации АПП завершает скрининг с установлением клинического диагноза.

13. Медицинские работники, подлежащие осмотру на раннее выявление вирусных гепатитов В и С, проходят скрининговые исследования в организациях АПП по месту прикрепления.
14. Пациенты центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, пациенты, поступающие на плановые оперативные вмешательства, пациенты, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов, беременные проходят скрининговые исследования в организациях АПП по месту прикрепления.
15. Лица из ключевых групп населения, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни, проходят скрининговые исследования при обращении для тестирования на ВИЧ-инфекцию в организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.
16. Заключительный этап включает в себя анализ результатов скрининговых исследований и постановку на динамическое наблюдение пациентов с выявленной патологией, завершение заполнения данных в МИС, информирование населения о результатах скрининговых исследований.
17. Выявленные в ходе скрининговых исследований пациенты с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-109/2020 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению".

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Целевой группе, не прошедшей скрининговые исследования, допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

На заключительном этапе врач организации АПП вносит в МИС результаты скрининговых исследований с выделением поведенческих факторов риска, заключительного диагноза, представляет рекомендации по дообследованию, наблюдению, также указывает основания завершения скрининга: завершение скрининговых исследований, истечение сроков скрининга, смерть пациента, прикрепление к другой организации АПП.

Результаты проведенных скрининговых исследований вводятся субъектами здравоохранения, осуществляющими данные исследования, в электронный паспорт здоровья.

При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МИС не позднее одного календарного месяца.

## Глава 3. Объем и периодичность проведения скрининговых исследований

18. Объем скрининговых исследований для целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям и раннему выявлению вирусных гепатитов В и С, онкологических заболеваний, проводится организациями АПП, имеющими лицензию на вид деятельности в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
19. Периодичность и сроки завершения скрининговых исследований населения осуществляются согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
20. Проведение скрининговых исследований групп риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С осуществляется в сроки согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

## Объем скрининговых исследований целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям

| № | Целевая группа                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Этап | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование пакета услуг |
| - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---: | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческих факторов риска согласно коду Z13.8 |    1 | Прием: Сестра медицинская либо фельдшер; Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе; Определение триглицеридов в сыворотке крови; Определение гликозилированного гемоглобина в крови; Измерение внутриглазного давления по Маклакову или бесконтактная пневмотонометрия; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики | ГОБМП                     |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческих факторов риска согласно коду Z13.8 |    2 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой при подозрении на артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГОБМП                     |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческих факторов риска согласно коду Z13.8 |    2 | Консультация: Офтальмолог при подозрении на глаукому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГОБМП                     |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческих факторов риска согласно коду Z13.8 |    2 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 2 | Мужчины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным болезням согласно коду Z13.6                                                                                                                     |    1 | Прием: Медицинская сестра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОБМП                     |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    1 | УЗДГ брахиоцефального ствола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ОСМС                      |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    1 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    2 | Консультация: Сосудистый хирург                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ОСМС                      |
| 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    2 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 3 | Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями молочной железы согласно коду Z12.3                                                                           |    1 | Прием: Сестра медицинская, фельдшер; Маммография (4 снимка); Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                              | ГОБМП                     |
| 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    1 | Консультация (2-читка рентгенограммы); Консультация: Рентгенолог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ГОБМП                     |
| 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    2 | УЗИ молочных желез; Прицельная маммография (1 проекция); Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем по показаниям; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Трепанобиопсия по показаниям; Консультация: Онколог или Онколог-хирург или маммолог; Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики           | ГОБМП                     |
| 4 | Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями шейки матки согласно коду Z12.4                                                                                                           |    1 | Прием: Сестра медицинская либо фельдшер, либо акушерка; Забор мазка на онкоцитологию; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                     | ГОБМП                     |
| 4 | Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями шейки матки согласно коду Z12.4                                                                                                           |    1 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ГОБМП                     |
| 4 | Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями шейки матки согласно коду Z12.4                                                                                                           |    2 | Консультация: Акушер-гинеколог; Видеокольпоскопия либо кольпоскопия; Биопсия шейки матки по показаниям; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Консультация: Онколог либо онколог-хирург, либо онколог-гинеколог                                                                                                                        | ГОБМП                     |
| 4 | Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями шейки матки согласно коду Z12.4                                                                                                           |    2 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 5 | Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки согласно коду Z12.1                                                                  |    1 | Прием: Сестра медицинская, фельдшер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ГОБМП                     |
| 5 | Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки согласно коду Z12.1                                                                  |    1 | Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                       | ГОБМП                     |
| 5 | Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки согласно коду Z12.1                                                                  |    2 | Наркоз внутривенный по показаниям; Тотальная видеоколоноскопия скрининговая; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Консультация: Онколог                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 5 | Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки согласно коду Z12.1                                                                  |    2 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |
| 6 | Скрининговые исследования лиц из групп риска (2 этапное) на раннее выявление вирусных гепатитов В и С согласно коду Z11.5                                                                                                                                                                             |    1 | Прием: Сестра медицинская либо фельдшер; Забор крови из вены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ГОБМП                     |
| 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    2 | Определение HbsAg в сыворотке крови ИФА-методом; Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом; Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное                                                                                                                                                                                                | ОСМС                      |
| 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    2 | Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |

**Примечание**

\| ГОБМП | - | Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи | | ОСМС | - | Обязательное социальное медицинское страхование | | РНК | - | Рибонуклеиновая кислота | | ПЦР | - | Полимеразно-цепная реакция | | УЗДГ | - | Ультразвуковая доплерография |

## Периодичность и сроки завершения скрининговых исследований целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям

| № | Наименование целевой группы                                                                                                                                                                                                                                                         | Периодичность              | Срок завершения исследования |
| - | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------- |
| 1 | Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| 2 | Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы                                                                            | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| 3 | Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки                                                                                                            | 1 раз в 4 года             | 60 дней                      |
| 4 | Мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний                                                                                                                     | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| 5 | Мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки                                                                            | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| 6 | Декретированные категории граждан (2 этапное) на раннее выявление вирусных гепатитов В и С                                                                                                                                                                                          | не чаще 1 раза в 6 месяцев | 3 месяца                     |

## Схема (логика по тексту)

```mermaid
flowchart TD
  A[Организации АПП] --> B[Формируют целевые группы]
  B --> C[Информируют население]
  C --> D[Приглашают на скрининговые исследования]
  D --> E[Первый этап]
  E --> F{Есть отклонения от нормы}
  F -- нет --> G[Завершение на первом этапе]
  F -- да --> H[Направление на второй этап]
  H --> I[Дообследование]
  I --> J[Заключительный этап]
  J --> K[Динамическое наблюдение]
  J --> L[МИС]
```

## См. также (связанные страницы раздела)

* [ҚР ДСМ-174, прил. 1 к приказу — скрининг: целевые группы × исследования (основная матрица)](/laws/skrining/dsm174-prikaz-p1-skriningovye-issledovaniya.md)

## Первоисточники

* [Приказ ҚР ДСМ-174/2020 — скрининг (целевые группы и правила)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021572)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://protocols.getsau.ai/laws/skrining/dsm174-prikaz-p2-vvedenie.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
