# ҚР ДСМ-174, Правила: гл. 3 — объём и периодичность

## 🎯 Назначение

Страница предназначена для врачей ПМСП, профильных специалистов и административных работников, которые организуют скрининговые исследования и планируют их объём, периодичность и сроки завершения. Здесь сведены нормы главы 3 и приложений 1–3: целевые группы, этапность, сроки проведения и состав исследований.

{% hint style="warning" %}
Используйте страницу как справочную выжимку по действующим правилам, не заменяющую первоисточник на ИС «Әділет».
{% endhint %}

## 🔍 Объем скрининговых исследований по целевым группам

Согласно пункту 18 Правил, объём скрининговых исследований для целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям и раннему выявлению вирусных гепатитов В и С, онкологических заболеваний, проводится организациями АПП, имеющими лицензию на вид деятельности в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

### Целевая группа 1: мужчины и женщины по году достижения 40–76 лет

{% hint style="success" %}
Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческих факторов риска согласно коду Z13.8.
{% endhint %}

| Целевая группа         | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование пакета услуг |
| ---------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 👨👩 Мужчины и женщины | **Этап 1.** Прием: Сестра медицинская либо фельдшер; Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе; Определение триглицеридов в сыворотке крови; Определение гликозилированного гемоглобина в крови; Измерение внутриглазного давления по Маклакову или бесконтактная пневмотонометрия; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 2.** Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой при подозрении на артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца                                                                                                                                                                                                                                                                         | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 2.** Консультация: Офтальмолог при подозрении на глаукому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ГОБМП                     |

### Целевая группа 2: мужчины по году достижения 50–76 лет

{% hint style="success" %}
Мужчины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по цереброваскулярным болезням согласно коду Z13.6.
{% endhint %}

| Целевая группа  | Объем скрининговых исследований                                     | Наименование пакета услуг |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 👨 Мужчины      | **Этап 1.** Прием: Медицинская сестра                               | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 1.** УЗДГ брахиоцефального ствола                            | ОСМС                      |
| см. врезку выше | **Этап 1.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 2.** Консультация: Сосудистый хирург                         | ОСМС                      |
| см. врезку выше | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики | ГОБМП                     |

### Целевая группа 3: женщины по году достижения 40–76 лет

{% hint style="success" %}
Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями молочной железы согласно коду Z12.3.
{% endhint %}

| Целевая группа  | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Наименование пакета услуг |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 👩 Женщины      | **Этап 1.** Прием: Сестра медицинская, фельдшер; Маммография (4 снимка); Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                            | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 1.** Консультация (2-читка рентгенограммы); Консультация: Рентгенолог                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 2.** УЗИ молочных желез; Прицельная маммография (1 проекция); Пункционная/аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем по показаниям; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Трепанобиопсия по показаниям; Консультация: Онколог или Онколог-хирург или маммолог; | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ГОБМП                     |

### Целевая группа 4: женщины по году достижения 30–74 лет

{% hint style="success" %}
Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями шейки матки согласно коду Z12.4.
{% endhint %}

| Целевая группа  | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование пакета услуг |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 👩 Женщины      | **Этап 1.** Прием: Сестра медицинская либо фельдшер, либо акушерка; Забор мазка на онкоцитологию; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                              | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 1.** Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии                                                                                                                                                                                                     | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 2.** Консультация: Акушер-гинеколог; Видеокольпоскопия либо кольпоскопия; Биопсия шейки матки по показаниям; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Консультация: Онколог либо онколог-хирург, либо онколог-гинеколог | ГОБМП                     |
| см. врезку выше | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                                                                                        | ГОБМП                     |

### Целевая группа 5: мужчины и женщины по году достижения 50–76 лет

{% hint style="success" %}
Мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки согласно коду Z12.1.
{% endhint %}

| Целевая группа         | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                     | Наименование пакета услуг |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| 👨👩 Мужчины и женщины | **Этап 1.** Прием: Сестра медицинская, фельдшер                                                                                                                                                                                     | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 1.** Обнаружение скрытой крови в кале (гемокульт-тест) экспресс методом; Прием (для завершения 1 этапа либо направления на 2 этап): Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                         | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 2.** Наркоз внутривенный по показаниям; Тотальная видеоколоноскопия скрининговая; Гистологическое исследование 1 блок-препарата операционно-биопсийного материала 3 категории сложности по показаниям; Консультация: Онколог | ГОБМП                     |
| см. врезку выше        | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                 | ГОБМП                     |

### Целевая группа 6: лица из групп риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С

| Целевая группа                                                                                                                | Объем скрининговых исследований                                                                                                                                                                                                    | Наименование пакета услуг |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| **Скрининговые исследования лиц из групп риска (2 этапное) на раннее выявление вирусных гепатитов В и С согласно коду Z11.5** | **Этап 1.** Прием: Сестра медицинская либо фельдшер; Забор крови из вены                                                                                                                                                           | ГОБМП                     |
| см. выше                                                                                                                      | **Этап 2.** Определение HbsAg в сыворотке крови ИФА-методом; Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом; Обнаружение РНК вируса гепатита C в биологическом материале методом ПЦР качественное | ОСМС                      |
| см. выше                                                                                                                      | **Этап 2.** Прием: Терапевт, Семейный врач либо Врач общей практики                                                                                                                                                                | ГОБМП                     |

## 🗓️ Периодичность и сроки завершения скрининговых исследований целевых групп лиц

Согласно пункту 19 Правил, периодичность и сроки завершения скрининговых исследований населения осуществляются согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

| Наименование целевой группы                                                                                                                                                                                                                                                                     | Периодичность              | Срок завершения исследования |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ---------------------------- |
| **1.** 👨👩 Мужчины и женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, глаукомой и поведенческими факторами риска | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| **2.** 👩 Женщины по году достижения 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями молочной железы                                                                              | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| **3.** 👩 Женщины по году достижения 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70, 74 лет, не состоящие на динамическом наблюдении со злокачественными новообразованиями шейки матки                                                                                                              | 1 раз в 4 года             | 60 дней                      |
| **4.** 👨 Мужчины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу цереброваскулярных заболеваний                                                                                                                       | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| **5.** 👨👩 Мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с доброкачественными и злокачественными новообразованиями толстой кишки                                                                            | 1 раз в 2 года             | 60 дней                      |
| **6.** Декретированные категории граждан (2 этапное) на раннее выявление вирусных гепатитов В и С                                                                                                                                                                                               | не чаще 1 раза в 6 месяцев | 3 месяца                     |

## 🩸 Сроки проведения скрининговых исследований групп риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С

Согласно пункту 20 Правил, проведение скрининговых исследований групп риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С осуществляется в сроки согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

| Сроки проведения скрининговых исследований групп риска на раннее выявление вирусных гепатитов В и С                                                                                                  | Группа риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| При поступлении на работу и далее один раз в шесть месяцев                                                                                                                                           | **Медицинские работники:** организаций службы крови, проводящие инвазивные процедуры, участвующие в переработке крови; занимающиеся гемодиализом; хирургического, стоматологического, гинекологического, акушерского, гематологического профилей, также проводящие инвазивные методы диагностики и лечения; клинических, иммунологических, вирусологических, бактериологических, паразитологических лабораторий |
| Перед оперативным вмешательством и через шесть месяцев после оперативного вмешательства                                                                                                              | **Пациенты**, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| При поступлении на госпитализацию и через шесть месяцев после госпитализации                                                                                                                         | **Пациенты** центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Перед проведением и через шесть месяцев после проведения гемотрансфузий, трансплантации и пересадки органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов | **Пациенты**, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов                                                                                                                                                                                                                                            |
| При постановке на учет и перед родами при отсутствии обследования на вирусный гепатит                                                                                                                | **Беременные женщины**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| При обращении для тестирования на ВИЧ-инфекцию, не чаще, чем 1 раз в шесть месяцев                                                                                                                   | **Лица из ключевых групп населения**, которые подвергаются повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией в силу особенностей образа жизни                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 🗂️ Схема (логика по тексту)

```mermaid
flowchart TD
  A[Скрининговые исследования] --> B[Целевые группы]
  B --> C[Приложение 1]
  A --> D[Периодичность и сроки завершения]
  D --> E[Приложение 2]
  A --> F[Группы риска]
  F --> G[Приложение 3]
  C --> H[ГОБМП]
  C --> I[ОСМС]
  E --> J[Срок завершения исследования]
  G --> K[При поступлении на работу]
  G --> L[Перед оперативным вмешательством]
  G --> M[При постановке на учет]
```

## 🔗 См. также (связанные страницы раздела)

* [ҚР ДСМ-174, Правила: гл. 2 — порядок проведения исследований](/laws/skrining/dsm174-pravila-g2-poryadok-provedeniya.md)
* [Кодекс: ст. 86 — медицинский осмотр](/laws/kodeks-rk-zdorove-naroda/kodeks-st-86-dispanserizaciya.md)

## 📎 Первоисточники

* [Приказ ҚР ДСМ-174/2020 — скрининг (целевые группы и правила)](https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021572)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://protocols.getsau.ai/laws/skrining/dsm174-pravila-g3-obem-i-periodichnost.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
